0%
文章內容僅供參考,不構成任何投資建議,投資前請務必獨立判斷,並自行承擔投資風險及盈虧。
2024 年上半年,怡華實業股份有限公司主要有幾個重要發展:
核心業務
主要建案進度
| 案名 | 地點 | 規劃 | 預計完工/銷售狀況 |
|---|---|---|---|
| 怡華艾菲爾 | 宜蘭縣五結鄉 | 地上 13 層、地下 2 層,共 123 戶、134 車位 | 2025 年推案,正在施工中 |
| 怡華富庄 | 宜蘭縣五結鄉 | 15 棟,2 層樓廠辦 | 2023 年推出,已完工,申請使照中 |
| 怡華御東風 | 宜蘭縣三星鄉 | 31 戶透天厝,3 層樓 | 2023 年推出,已完工,申請使照中,已售 18 戶 |
| 天外天 23 期 | 台南市玉井區 | 20 戶透天厝,3 層樓 | 2023 年推出,2025 年 3 月完工,陸續交屋中,已售 16 戶 |
| 天外天的五期 | 台南市玉井區 | 18 戶透天厝,3 層樓 | 2023 年推出,建造已核發,辦理保存登記中,已售 5 戶 |
| 天外天的八期 | 台南市玉井區 | 5 戶透天鋼骨結構,3 層樓 | 2023 年推出,建造已核發 |
| 怡華綻 | 台南市官田區 | 55 戶透天厝,3 層樓 + 1 棟 5 層樓電梯戶 | 2023 年推出,新建中,已售 19 戶 |
| 怡華好美 | 台南市下營區 | 42 戶透天厝,3 層樓 | 2024 年推出,新建中,已售 24 戶 |
| 豹南科廠辦 | 台南市新化區 | 132 戶 | 2024 年推出,建造已核發,因應市場變化,暫緩推案,考慮出售土地或與韓國物流公司合作開發物流中心 |
| 宜蘭五結利成段土地 | 宜蘭市五結鄉 | 92 戶透天住宅 | 已取得建造,規劃中,視時機推出 |
2024 年上半年財務狀況
與去年同期比較
部門營收分析 (2025 年上半年)
主要財務變動原因
市場趨勢與挑戰
產品策略
Q1: 目前房市狀況不佳,公司如何應對?
A1: 公司承認目前市場狀況受到政府政策及大環境影響,銷售速度放緩。但公司目前的餘屋量不大,主要集中在宜蘭的「法奇歐里」案,剩餘戶數不多,對公司的影響相對有限。對於新建案,公司已售出一定比例,足以支應相關的土地及營建融資,財務壓力可控。
Q2: 關於台南「報南科廠辦」的進度?
A2: 該案原本規劃為 132 戶廠辦,建照已取得。但考量到市場氛圍轉變,公司決定暫緩推出。目前有兩個方向:
本報告內容使用 AI 技術,根據 台灣證券交易所及櫃買中心法說會之官方影音檔 進行摘要整理。本文件的目標是協助讀者快速理解各公司法說會之重點,包括營運狀況、財務表現及未來展望。
本備忘錄之數據及陳述根據現有公開資訊與初步檢核,可能因實際財務報表或管理層後續公告更新資訊而調整。本文件僅作為參考之用,不構成投資建議。