failed to generate excerpt summary
0國票金 2025 年前五月稅後淨利 3.52 億元,EPS 0.10 元,受證券創投虧損影響。國際票券穩健,樂天銀行企金與國票金租賃成新動能。下半年謹慎樂觀,持續風險控管並評估併購機會。
0國票金控 2025 前 2 月淨利 3.24 億,EPS 0.09 元。國際票券債券轉盈,樂天銀行法人業務成長。金控強化資本結構,積極數位轉型,深耕綠色與法人金融,展望審慎樂觀。
0國票金 2024 前 11 月稅後淨利 20.13 億,年增 9.14%,EPS 0.69 元。旗下票券、證券業務穩健,樂天銀行將拓展法人金融加速損平。受惠美降息與國內授信利差擴大,營運展望正向,維持穩定股利政策。
0國票金 2024 前八月稅後淨利 15.52 億元,證券獲利強勁。美國降息助美元債券利差擴大,樂天銀行放款成長、虧損收斂。國票租賃開業,強化多元金融服務,展望營運穩健、獲利提升。
0國票金 2024 前 5 月稅後淨利 8.63 億元,EPS 0.25 元。證券獲利年增 49.54%,票券穩健。新設租賃擴展中小企融資,樂天銀行法人金融業務有進展。展望下半年,預期降息助債券業務,純網銀法規鬆綁利法人業務發展,並深化綠色金融。
0國票金 2023 年稅後淨利 20 億、EPS 0.58 元,年增 55.3%;擬配總股利 0.976 元。展望 2024 漸入佳境,受惠降息與股市,票券、證券、樂天銀行將拓展法人與數位金融,加速損平。
0國票金控 2023 年前 11 月稅後淨利 18.44 億、EPS 0.53 元,年增 33%。證券、創投貢獻顯著。展望未來,隨升息尾聲與降息預期,債券評價與票券利差可望回升,助淨值修復與股利發放。積極發展綠色金融及樂天銀行業務。
0國票金 2023 前八月稅後淨利 15.12 億、EPS 0.44 元,年增 29%,證券與創投成長彌補票券受升息影響。展望 2023Q4 升息近尾聲,營運漸入佳境。深耕綠能授信、數位金融及生技投資,樂天銀行目標損平。
0國票金 2023 前 5 月稅後淨利 8.61 億,EPS 0.25 元。票券、證券、創投穩健獲利,樂天銀行積極拓展。深耕綠能授信、強化數位金融,佈局利率循環末端,並評估併購機會,展望未來發展。
0國票金 2021Q1 稅後淨利 13.64 億元、EPS 0.47 元,年增 193%。旗下票券、證券、創投業務表現亮眼,並配發 1 元股利。純網銀樂天銀行穩健發展,金控積極尋求併購,拓展多元金融服務,營運展望樂觀。
0國票金 2020 年前 4 月稅後淨利 8.27 億,EPS 0.29 元。核心票券業務穩健,受惠低利率環境。與樂天合資純網銀年底前開業,為未來營運新成長動能。擬配高股利 0.82 元。
0國票金 2019 年前 11 月稅後淨利 24.35 億元、年增 37.5%,EPS 0.86 元。票券與證券業務獲利亮眼。樂天國際商銀預計 2020 下半年開業,助推金融多元化發展,並預期明年股利優於今年,維持高現金殖利率。
0國票金 2019 年前七月稅後淨利 17.07 億元,年增 28.64%,EPS 0.60 元。國際票券與國票證券獲利成長顯著。展望未來,純網銀樂天國際商銀將成新動能,維持高股利政策,獲利前景看好。
0國票金 2017 年稅後盈餘 23.71 億,EPS 0.86 元,年增 12.37%。2018Q1 獲利穩健。核心票券、證券、創投業務成長,積極拓展綠能融資、不動產授信等藍海市場,配發股利 0.77 元,現金殖利率逾 6%,具投資潛力。
0國票金 2016 前三季稅後盈餘 18.3 億、EPS 0.67 元,年增逾五成。核心票券業務穩健,證券自營表現亮眼,創投 IPO 效益可期。展望 2017,升息有利票券利差,並計畫提高現金股利比重。
0